![]() |
長通電纜
JKLYJ架空絕緣導線
一、產品介紹
JKLYJ鋁芯絕緣架空電纜按耐壓等級可分為:
1、低壓架空電纜(1kv);
2、高壓架空電纜(10kv).
導體:絞合鋁絲(未退火)
絕緣:0.38mm聚乙烯或0.42mm聚乙烯絕緣
JKLYJ架空電纜主要應用于城市和林區電網改造中,該產品結構簡單,使用安全,具有優良的機械、物理性能和電氣性能。耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能優良。同時架空電纜用于市郊長距離送電時,電纜電感值很低,線路降壓小,不要增加升壓設施,有很高的經濟效益。
二、執行標準
執行GB14049-93標準
三、使用要求
1、電纜敷設時的環境溫度不低于-20℃;
2、電纜導體的最高長期允許工作溫度:交聯聚乙烯絕緣為90℃;高密度聚乙烯絕緣為75℃;
3、短路時(最高持續時間不超過5S)電纜的最高溫度:
交聯聚乙烯絕緣250℃;高密度聚乙烯絕緣150℃;
4、電纜允許彎曲半徑不小于:20(電纜外徑+導體外徑)-5%
JKLYJ型鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜結構示意圖
JKLYJ型鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜規格型號表
表1
型號 | 名稱 | 主要用途 |
JKV |
銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜
| 架空固定敷設 |
JKLV |
鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLHV |
鋁合金芯聚氯乙烯絕緣架空電纜
| |
JKY |
銅芯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLY |
鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLHY |
鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLGY |
鋁-鋼芯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKYJ |
銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLYJ |
鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLHYJ |
鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜
| |
JKLGYJ |
鋁-鋼芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜
|
表2
型號 | 芯數 | 標稱截面mm2 |
JKV, JKLV, JKLHV; JKY, JKLY, JKLHY, JKLGY;JKYJ, JKLYJ, JKLHYJ, JKLGYJ |
1
| 16~240 |
2, 4 | 10~120 | |
JKLV, JKLY, JKLYJ |
3+K
| 10~120 |
注:K為帶承載的中性導體,根據配電工程要求,任選其中截面與主線芯搭配。
JKLYJ型鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜載流量表
架空絕緣導線 (JKLGYJ-1KV) 技術參數表 | ||||||||||||
序號 | 型號 | 導體 | 導體 | 絕緣 | 電纜 | 彎曲半徑 | 電纜計算重量 | 20℃時導體直流電阻 | 導體 | 浸水1 | 允許載流量A | |
規格 | 結構 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | kg/km | ≤Ω/km | 計算 | 小時耐 | ||||
n/mm | mm | mm | mm | 拉斷 | 壓電壓 | |||||||
敷設 | 運行 | 力≥N | kV | |||||||||
1 | JKLGJV-10/2 | 6/1.50+1/1.50 | 4.5 | 1 | 6.5 | 26 | 33.8 | 67.9 | 2.706 | 4120 | 3.5 | — |
2 | JKLGJV-16/3 | 6/1.85+1/1.85 | 5.55 | 1.2 | 7.95 | 31.8 | 41.34 | 151.2 | 1.779 | 6130 | 3.5 | 79 |
3 | JKLGJV-25/4 | 6/2.32+1/2.32 | 6.96 | 1.2 | 9.36 | 37.44 | 48.67 | 145.6 | 1.131 | 9290 | 3.5 | 107 |
4 | JKLGJV-35/6 | 6/2.72+1/2.72 | 8.16 | 1.4 | 10.96 | 43.84 | 56.99 | 214.8 | 0.823 | 12630 | 3.5 | 132 |
5 | JKLGJV--50/8 | 6/3.20+1/3.20 | 9.6 | 1.4 | 12.4 | 49.6 | 64.48 | 283.4 | 0.5946 | 16870 | 3.5 | 162 |
6 | JKLGJV--50/30 | 12/2.32+7/2.32 | 11.6 | 1.4 | 14.4 | 57.6 | 74.88 | 475.7 | 0.5692 | 42620 | 3.5 | 162 |
7 | JKLGJV--70/10 | 6/3.80+1/3.80 | 11.4 | 1.4 | 14.2 | 56.8 | 73.84 | 380.4 | 0.4217 | 23390 | 3.5 | 207 |
8 | JKLGJV-70/40 | 12/2.72+7/2.72 | 13.6 | 1.4 | 16.4 | 65.6 | 85.28 | 629.1 | 0.4141 | 58300 | 3.5 | 207 |
9 | JKLGJV-95/15 | 26/2.15+7/1.67 | 13.61 | 1.6 | 16.81 | 67.24 | 87.41 | 502.3 | 0.3058 | 35000 | 3.5 | 257 |
10 | JKLGJV-95/20 | 7/4.16+7/1.85 | 13.87 | 1.6 | 17.07 | 68.28 | 88.76 | 540.8 | 0.3019 | 37200 | 3.5 | 257 |
11 | JKLGJV-95/55 | 12/3.20+7/3.20 | 16 | 1.6 | 19.2 | 76.8 | 99.84 | 866.8 | 0.2992 | 78110 | 3.5 | 257 |
12 | JKLGJV-120/20 | 26/2.38+7/1.85 | 15.07 | 1.6 | 18.27 | 73.08 | 95 | 618.7 | 0.2496 | 41000 | 3.5 | 299 |
14 | JKLGJV-120/25 | 7/4.72+7/2.10 | 15.74 | 1.6 | 18.94 | 75.76 | 98.49 | 692.3 | 0.2345 | 47880 | 3.5 | 299 |
15 | JKLGJV-120/70 | 12/3.60+7/3.60 | 18 | 1.6 | 21.2 | 84.8 | 110.24 | 1078.2 | 0.2364 | 98370 | 3.5 | 299 |
16 | JKLGJV-150/20 | 24/2.78+7/1.85 | 16.67 | 1.8 | 20.27 | 81.08 | 105.4 | 727.5 | 0.198 | 46630 | 3.5 | 342 |
17 | JKLGJV-150/25 | 26/2.70+7/2.10 | 17.1 | 1.8 | 20.7 | 82.8 | 107.64 | 776.7 | 0.1939 | 54110 | 3.5 | 342 |
18 | JKLGJV-150/35 | 30/2.50+7/2.50 | 17.5 | 1.8 | 21.1 | 84.4 | 109.72 | 856.4 | 0.1962 | 65020 | 3.5 | 342 |
19 | JKLGJV-185/10 | 18/3.60+1/3.60 | 18 | 2 | 22 | 88 | 114.4 | 797.1 | 0.1572 | 40880 | 3.5 | 399 |
20 | JKLGJV-185/25 | 24/3.15+7/2.10 | 18.9 | 2 | 22.9 | 91.6 | 119.08 | 929.1 | 0.1542 | 59420 | 3.5 | 399 |
21 | JKLGJV-185/30 | 26/2.98+7/2.32 | 18.88 | 2 | 22.88 | 91.52 | 118.98 | 955.8 | 0.1592 | 64320 | 3.5 | 399 |
22 | JKLGJV-185/45 | 30/2.80+7/2.80 | 19.6 | 2 | 23.6 | 94.4 | 122.72 | 1082.6 | 0.1564 | 80190 | 3.5 | 399 |
23 | JKLGJV-240/30 | 24/3.60+7/2.40 | 21.6 | 2.2 | 26 | 156 | 187.2 | 1185.3 | 0.1181 | 75620 | 3.5 | 476 |
24 | JKLGJV-240/40 | 26/3.42+7/2.66 | 21.66 | 2.2 | 26.06 | 156.36 | 187.63 | 1229.1 | 0.1209 | 83370 | 3.5 | 476 |
25 | JKLGJV-240/55 | 30/3.20+7/3.20 | 22.4 | 2.2 | 26.8 | 160.8 | 192.96 | 1396.1 | 0.1198 | 102100 | 3.5 | 476 |
26 | JKLGJV-300/40 | 24/3.99+7/2.66 | 23.94 | 2.4 | 28.74 | 172.44 | 206.93 | 1423 | 0.09614 | 92220 | 3.5 | — |
訂貨須知:
訂貨時,須寫明產品名稱、型號、規格、標準號。
例如:額定電壓0.6/1kv鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜,單芯,標稱截面為70mm2,表示為: JKLYJ0.6/1kv,1×70,GB12527-90。
電纜交貨長度按雙方協議規定。
長度計量誤差不超過±0.5%。
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.1puma.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房