![]() |
長通電纜
YJV22 8.7/15KV銅芯高壓電力電纜
一、產品介紹
YJV228.7/15KV交聯聚乙烯絕緣電力電纜使用化學或物理方法,使電纜絕緣聚乙烯材料的分子結構由線型改變為三維網狀結構,即把熱塑性的聚乙烯轉變為熱固性聚乙烯,從而大幅度的地高了其機械性能、熱老化性能、耐環境應力開裂的能力和優良的電氣性能。
YJV22 8.7/15KV交聯聚乙烯絕緣電纜導體的額定工作溫度為90℃,比油浸紙絕緣電纜高且結構簡單,外徑小、重量輕、安裝敷設方便,還具有不受落差限制等特性。
甘肅長通(集團)西安電纜有限責任公司配備有國內先進水平的溫水硅烷交聯和三層共擠干法化學交聯生產線,形成了較雄厚的交聯聚乙烯絕緣電力電纜生產能力。
二、適用范圍
本產品適用于交流額定電壓(U/U)6/10KV系統的輸配電線路。
三、執行標準:
國際GB/T12706-2008
四、使用特性:
1、電纜導體的最高允許工作溫度為90℃;應急超載工作溫度為130℃;短路時(5s)導體最高溫度為250℃。
2、電纜敷設時的環境溫度應不低于0℃;如在0℃以下敷設,應對電纜預熱。
3、電纜彎曲半徑為:單芯電纜不小于電纜外徑的16倍;多芯電纜不小于電纜外徑的12倍。
4、載流量大,敷設不受落差限制。
YJV22 8.7/15KV高壓電力電纜結構及電纜示意圖
高壓電纜從內到外的組成部分包括:導體、絕緣、內護層、填充料(鎧裝)、外絕緣。當然,鎧裝高壓電纜主要用于地埋,可以抵抗地面上高強度的壓迫,同時可防止其他外力損壞。
YJV22 8.7/15KV高壓電力電纜型號名稱及敷設場合
甘肅長通(集團)西安電纜有限責任公司 www.jklvs.net | |||
型號 | 名稱 | 敷設場合 | |
銅芯 | 鋁芯 | 執行標準:GB/T12706-2008 | |
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝 |
YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 架空、室內、隧道、電纜溝及地下 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣雙鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 堅井、水下及落差大的場合 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜
|
YJV22 8.7/15KV高壓電力電纜重量,尺寸及載流量表
甘肅長通(集團)西安電纜有限責任公司 www.jklvs.net | |||||||||||||
導體截面 | 絕緣厚度 | 內護套厚度 | 鋼帶厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 導體電阻 | 電纜載流量 | |||||
(kg/km) | (kg/km) | (Ω/km) | (Ω/km) | 空氣中A | 土壤中A | ||||||||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 |
25 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 53 | 3500 | 3035 | ≤0.727 | ≤1.20 | 140 | 110 | 140 | 110 |
35 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 55 | 3980 | 3329 | ≤0.524 | ≤0.868 | 170 | 130 | 165 | 130 |
50 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 58 | 4679 | 3748 | ≤0.387 | ≤0.641 | 200 | 155 | 195 | 150 |
70 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 61 | 5410 | 4107 | ≤0.268 | ≤0.443 | 250 | 190 | 240 | 185 |
95 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 66 | 6567 | 4799 | ≤0.193 | ≤0.320 | 300 | 235 | 290 | 225 |
120 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 70 | 7541 | 5308 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 270 | 330 | 255 |
150 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.6 | 73 | 8674 | 5883 | ≤0.124 | ≤0.206 | 390 | 305 | 365 | 285 |
185 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 77 | 9991 | 6549 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 450 | 350 | 415 | 320 |
240 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 4.0 | 84 | 12887 | 8421 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 525 | 410 | 480 | 375 |
300 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 89 | 14974 | 9392 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 595 | 410 | 480 | 375 |
400 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 103 | 19934 | 12346 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 698 | 550 | 617 | 485 |
500 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 110 | 23642 | 14174 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 801 | 639 | 693 | 555 |
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.1puma.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房